Описание:
Для того чтобы была возможность
интегрировать запайщик в линию, он
оснащен выносным блоком управления.
Увеличив длину управляющих проводов
можно управлять линией с удаленного пульта.
интегрировать запайщик в линию, он
оснащен выносным блоком управления.
Увеличив длину управляющих проводов
можно управлять линией с удаленного пульта.
Автоматический роликовый запайщик пакетов FRM-980AI из нержавеющей стали
Цена:63 720,00 руб.
Вес:45.00
кг
QR код:
Характеристики:
| Напряжение (В/Гц) | 220/50 |
| Мощность Двигателя (Вт) | 50 |
| Мощность нагрева (запайки) (Вт) | 300х2 |
| Мощность нагрева принтера | 40х2 |
| Скорость запайки м/мин | 0-12 |
| Ширина запаечного шва (мм). | 10 |
| Регулеровка температуры (С) | 0-300 |
| Применяемый материал для печати | Ролик с сухими чернилами |
| Расстояние от центра запаечного шва до конвейера (мм) | 10-40 |
| Размер конвейера (ДхШ) (мм) | 930х153 |
| Максимальный вес одного пакета (мешка) (кг) | не более 1 |
| Общая максимальная нагрузка на конвейер (кг) | не более 3 |
| Материал корпуса (кожуха) | нержавеющая сталь |
| Тип конвейерного запайщика | настольный, горизонтальная подача |
| Подача продукта (пакета) по ходу движения конвейера | правая |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 950x400x430 |
| Выводить из системы |